Sorry, nothing in cart.
Product Description
Borsetta a tracolla Camera Case dalla caratteristica forma rettangolare realizzata in pelle bottalata con maxi logo Love Birds ricamato con effetto in rilievo davanti. La borsa dalle piccola dimensioni, perfetta per portare con sé gli essenziali nelle occasioni speciali ma anche tutti i giorni, comprende due scomparti chiusi con zip e foderati in microfibra scamosciata. Completa di tracolla a catena metallica con pratico spallaccio in pelle per una portata più comoda sulla spalla. Attiva la tua borsa PINKO: verifica l’autenticità del tuo prodotto e accedi all’esperienza personalizzata avvicinando il tuo smartphone al ricamo Love Birds che trovi sul retro della borsa!
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
MISURE ANATOMICHE - Abbigliamento (cm) - Altezza 170cm
Taglie | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46X/L | 46N/XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1.Circonf.Torace | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
2.Circonf.Seno | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
3.Circonf.Vita | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
4.Circonf.Bacino | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
5.Largh.Spalle | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
6.Lungh.Esterno gamba | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
CONVERSIONE TAGLIE - ABBIGLIAMENTO
INTL | IT | DE | FR | GB | ES | JP | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 30 | 32 | 4 | 34 | 1 | 0 |
XS | 38 | 32 | 34 | 6 | 36 | 3 | 2 |
S | 40 | 34 | 36 | 8 | 38 | 5 | 4 |
M | 42 | 36 | 38 | 10 | 40 | 7 | 6 |
L | 44 | 38 | 40 | 12 | 42 | 9 | 8 |
XL | 46 | 40 | 42 | 14 | 44 | 11 | 10 |
XXL | 46N | 42 | 44 | 16 | 46 | 13 | 11 |
CONVERSIONE TAGLIE - CALZATURE
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 2.5 | 3 / 3.5 | 4 | 4.5 | 5 / 5.5 | 6 | 6.5 / 7 |
JP | 21 | 21.5 / 22 | 22.5 | 23 / 23.5 | 24 / 24.5 | 25 | 25.5 |
GB | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
pollici | 9 | 9.25 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.